a Comisión de Fútbol Infantil de la Liga Posadeña de Fútbol a cargo de Silvio Alvarenga y el secretario de la entidad capitalina, Hugo Aguirre, programó la decimocuarta fecha del torneo Apertura 2017 de fútbol en las categorías infanto-juvenil.
Programación
14ª FECHA FÚTBOL INFANTIL TORNEO APERTURA AÑO 2017
| Jueves 7 de Septiembre | Jorge G. Brown | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 18,00 | 2009 U | Jorge G. Brown | vs | Atlético Posadas | |||
| 18,00 | 2007 A | Jorge G. Brown ” B “ | vs | Atlético Pdas ” A “ | |||
| 19,10 | 2008 B | Jorge G. Brown ” B “ | vs | Andrés Guacurari | |||
| 19,10 | 2006 A | Jorge G. Brown | vs | Crucero del Norte | |||
| 20,20 | 2007 A | Jorge G. Brown ” A “ | vs | Crucero del Norte | |||
| 20,20 | 2008 A | Jorge G. Brown ” A “ | vs | Crucero Naranja | |||
| 21,30 | |||||||
| Sábado 09 de Septiembre | La Cantera | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| Cancha N° 2 | |||||||
| 9,00 | Sub – 15 | La Cantera | vs | Jorge G. Brown ” B “ | |||
| 10,40 | 2006 A | La Cantera ” A “ | vs | Atlético Pdas ” A “ | |||
| 10,40 | 2008 A | La Cantera ” A “ | vs | Atlético Posadas | |||
| 11,50 | 2006 B | La Cantera ” B “ | vs | Garupá Fútbol Club | |||
| 13,00 | |||||||
| Cancha N° 1 | |||||||
| 9,00 | 2003 A | La Cantera ” A “ | vs | Atlético Pdas ” A “ | |||
| 10,10 | 2004 A | La Cantera ” A “ | vs | Atlético Posadas | |||
| 11,20 | 2005 A | La Cantera ” A “ | vs | Atlético Posadas | |||
| 12,30 | 2004 B | La Cantera ” B “ | vs | Colón | |||
| 13,40 | |||||||
| Sábado 09 de Septiembre | Circulo de Suboficiales de Policia | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 9,00 | Sub – 17 | Argentinos Juniors | vs | La Cantera | |||
| 10,40 | 2006 B | Argentinos Juniors | vs | Jorge G. Brown ” B “ | |||
| 10,40 | 2007 A | Argentinos Juniors | vs | El Brete Verde | |||
| 11,50 | |||||||
| 13,30 | 2003 A | Argentinos Juniors | vs | Mitre Amarillo | |||
| 14,40 | 2005 B | Argentinos Juniors | vs | La Cantera ” B “ | |||
| 15,50 | 2008 B | Argentinos Juniors | vs | Mitre Azul | |||
| 15,50 | 2009 U | Argentinos Juniors | vs | La Cantera | |||
| 17,00 | |||||||
| Sábado 09 de Septiembre | El Brete | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| Cancha Grande | |||||||
| 9,00 | Sub – 17 | El Brete Blanco | vs | Huracán ” B “ | |||
| 10,40 | Sub – 17 | El Brete Verde | vs | Mitre | |||
| 12,20 | 2006 B | El Brete Verde | vs | Sporting | |||
| 13,30 | |||||||
| Sábado 09 de Septiembre | Club San Francisco | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 9,00 | 2008 A | Guarani A. Franco | vs | Mitre Amarillo | |||
| 9,00 | 2008 B | Garupaense | vs | Jorge G. Brown ” B “ | |||
| 10,10 | Sub – 15 | Guarani A. Franco “A” | vs | Jorge G. Brown ” A “ | |||
| 11,50 | Sub – 17 | Guarani A. Franco | vs | La Picada | |||
| 13,30 | Sub – 15 | Guarani A. Franco “B” | vs | Crucero del Norte | |||
| 15,10 | |||||||
| Sábado 09 de Septiembre | La Picada | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| Cancha Grande | |||||||
| 9,00 | 2008 A | La Picada | vs | Villa Cabello | |||
| 9,00 | 2007 B | La Picada | vs | La Cantera | |||
| 10,10 | Sub – 15 | La Picada | vs | Huracán | |||
| 11,50 | 2004 A | La Picada | vs | Jorge G. Brown ” B “ | |||
| 13,00 | 2003 A | La Picada | vs | Sporting | |||
| 14,10 | |||||||
| Cancha Auxiliar | |||||||
| 9,00 | 2006 A | La Picada | vs | Villa Cabello | |||
| 10,10 | |||||||
| Domingo 10 de Septiembre | Jorge G. Brown | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 8,00 | 2003 A | Jorge G. Brown | vs | Crucero del Norte | |||
| 9,10 | 2004 A | Jorge G. Brown ” A “ | vs | Crucero Naranja | |||
| 10,20 | Sub – 17 | Jorge G. Brown | vs | Atlético Posadas | |||
| 12,00 | 2005 A | Jorge G. Brown ” A “ | vs | Crucero del Norte | |||
| 13,10 | |||||||
| Domingo 10 de Septiembre | Huracán | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 8,20 | Sub – 17 | Villa Cabello | vs | Huracán ” A “ | |||
| 10,00 | 2004 B | Huracán ” B “ | vs | Candelaria | |||
| 11,10 | Sub – 15 | Atlético Posadas | vs | Mitre | |||
| 12,50 | |||||||
| Cancha Auxiliar | |||||||
| 9,00 | 2009 U | Crucero del Norte | vs | Huracán | |||
| 10,10 | |||||||
| Domingo 10 de Septiembre | El Brete | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 10,00 | 2003 A | El Brete | vs | Huracán | |||
| 11,10 | 2004 B | El Brete Blanco | vs | Garupá Fútbol Club | |||
| 12,20 | 2004 A | El Brete | vs | Huracán ” A “ | |||
| 13,30 | 2005 A | El Brete | vs | Huracán | |||
| 14,40 | |||||||
| Cancha Chica | |||||||
| 10,00 | 2006 A | El Brete | vs | Huracán | |||
| 11,00 | 2009 U | El Brete | vs | Mitre | |||
| 12,00 | 2008 A | El Brete | vs | Huracán | |||
| 13,00 | 2007 A | El Brete | vs | Huracán | |||
| 14,00 | 2006 B | El Brete Blanco | vs | Andrés Guacurari | |||
| 15,00 | |||||||
| Domingo 10 de Septiembre | Candelaria | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 9,00 | Sub – 17 | Garupá Fútbol Club | vs | Colon | |||
| 10,40 | 2003 B | Colón | vs | Mitre Azul | |||
| 11,50 | 2008 B | Garupá Fútbol Club | vs | Crucero Amarillo | |||
| 13,00 | 2003 B | Garupá Fútbol Club | vs | La Cantera ” B “ | |||
| 14,10 | |||||||
| Domingo 10 de Septiembre | Club de Educación | ||||||
| Hora | Clase | Local | Visitante | ||||
| 8,00 | 2003 B | Andrés Guacurari | vs | Atlético Pdas ” B “ | |||
| 9,10 | 2005 B | Andrés Guacurari | vs | Jorge G. Brown ” B “ | |||
| 10,20 | 2007 B | Andrés Guacurari | vs | Atlético Pdas ” B “ | |||
| 10,20 | 2008 B | Andrés Guacurari | vs | Candelaria | |||
| 11,30 | 2004 B | Andrés Guacurari | vs | Crucero Amarillo | |||
| 12,40 | |||||||
| Suspendidos porque algunos clubes viajaron a Rafaela | |||||||
| 2004 B | Argentinos Juniors | vs | Mitre Azul | ||||
| 2005 B | Garupaense | vs | Mitre Azul | ||||
| 2007 B | Garupaense | vs | Mitre Azul | ||||
| 2006 B | Garupaense | vs | Colectiveros | ||||
| 2004 A | Guarani A. Franco | vs | Mitre Amarillo | ||||
| 2005 A | Guarani A. Franco | vs | Mitre Amarillo | ||||
| 2006 A | Guarani A. Franco | vs | Mitre Amarillo | ||||
| 2007 A | Guarani A. Franco | vs | Mitre Amarillo | ||||
| 2008 B | Guarani A. F. Blanco | vs | La Cantera ” B “ | ||||
| 2006 B | Atlético Pdas ” B “ | vs | Mitre Azul | ||||
| 2003 A | Crucero del Norte | vs | Argentinos Juniors | ||||
| Sub – 15 | Crucero del Norte | vs | Argentinos Juniors | ||||
| 2003 B | Candelaria | vs | Colectiveros | ||||
| Sub – 17 | Candelaria | vs | Colectiveros | ||||
| 2007 B | Candelaria | vs | Colectiveros | ||||
| 2005 A | El Brete Verde | vs | Colectiveros “A” | ||||
| Sub – 15 | Argentinos Juniors | vs | Colectiveros | ||||
| 2005 B | Mitre Verde | vs | Colectiveros “B” | ||||
Fuente: Liga Posadeña de Fútbol.
