En la tarde del domingo se disputaron dos encuentros válidos por la quinta fecha del torneo Clausura de la primera división de la Liga Posadeña de Fútbol, en los cuales Mitre y Brown se llevaron los tres puntos.
En Santo Pipó, Jorge Gibson Brown se subió a la cima de las posiciones, transitoriamente, al vencer al ganador del Apertura, Sporting, por 1 a 0, y de esta manera se mantiene como único invicto sumando 11 puntos. El único gol del encuentro para el “Verdirrojo” lo anotó Jorge Rodríguez.
En el otro partido jugado en la jornada dominical, Bartolomé Mitre vapuleó a Ágil de Gobernador Roca por 7 a 0 y se acerca a la punta del torneo con 8 unidades. El elenco “Aurizaul” tuvo un primer tiempo de alto vuelo y un complemento más tranquilo donde fue claramente superior a su rival. Los goles del equipo de Adriel Kinyerski los anotaron: el goleador Manuel Sánchez Ocaña en cuatro ocasiones, Gonzalo Valdivia, Richard Rodríguez y el debutante Gonzalo Rivero.
Pos |
Equipos
|
J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Gibson Brown | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
2 | Atlético Posadas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | Bartolomé Mitre | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 |
4 | Crucero del Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | Sporting | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | Ágil | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 7 |
7 | Huracán | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
8 | La Picada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Deportivo Corpus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10 | Guaraní Antonio Franco | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11 | Luz y Fuerza | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
12 | El Brete | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Fuente: Liga Posadeña de Fútbol